+86-755-8231-4520
info@
Full Range of CCEC Products | QS/MTA11 | QS/NTA855 | QS/KTA19 | QS/KTA38 | QS/KTA50
MENU
MENU
Home
About Us
Company Introduction
EMAC and Brands
Corporate Culture
Management System
Winter Solstice Charity
About EMAC Team
EMAC China Team
EMAC Asia (Thailand)
Regional Sales Representative
Join EMAC Team
Why Choose Us
Excellent Solution Provider
Professional and Dedicated Team
Detailed Visualization Services
Advanced Management system
FAQs
Questions About Products
Questions About Business
Questions About Management
Questions About Training
Products
Industrial Engine
Pump Engine
G-Drive Engine
Marine Engine
Gas Engine
MTA11 | 185 – 330 HP
NTA855 | 250 – 450 HP
QSNT | 500 HP
KTA19 | 525 – 700 HP
X15 | 375 – 535 HP
KTA38 | 780 HP
KTA50 | 1600 – 2682 HP
QSK19 | 760 – 815 HP
QSK23 | 760 – 801 HP
QSK38 | 1085 – 1600 HP
QSK50 | 1400 – 2500 HP
QSK78 | 3500 HP
QSK60 | 3004 HP
QSK95 | 4400 HP
QST30 | 1050 – 1200 HP
NTA855 | 224 – 373 KW
KTA19 | 336 – 664 KW
KTA38 | 522 – 1112 KW
KTA50 | 1227 – 1657 KW
QSK19 | 377 – 608 KW
QSK38 | 809 – 1193 KW
QSK50 | 1044 – 1864 KW
CQ38E丨855 – 1017 KW
MTA11 | 224 – 282 KW
NTA855 | 205 – 407 KW
KTA19 | 336 – 664 KW
KTA38 | 647 – 1220 KW
KTA50 | 1097 – 1650 KW
QSNT | 358 – 545 KW
QSK19 | 574 – 608 KW
QSK38 | 876 – 1063 KW
QSK50 | 1421 KW
NTA855 -M | 147 – 450 HP
KTA19 -M | 500 – 700 HP
KTA38 -M | 545 – 1200 HP
KTA50 -M | 1400 – 2200 HP
QSK19 -M | 500 – 800 HP
NTA855 – GM | 180 – 317 kW
KTA19 – GM | 336 – 507 kW
KTA38 – GM | 336 – 507 kW
KTA50 – GM | 560 – 1007 kW
QSK19 – GM | 433 – 597 KW
QSK60 -M
K19N | 343 – 450 KW
K38N | 800 – 1200 KW
K50N | 990 – 1100 KW
GKT19 | 300 KW
GKT38 | 500 KW
GTA855 | 240 KW
QSK19N | 343 KW
News
Industry News
Global Companies in China
Leading Companies in China
China News
Industry Company Dynamics
EMAC News
Management News
Global Team News
Training Activities
Team-building Activities
Global Activity
Global Exhibition
Global Business Visiting
Global Traveling
Global Onsite Activity
Business Related
Tips of dealing with China
Chinese Business Culture
The Secret Behind Low Prices
Business Fraud Case
Articles
Technical Documents
Technical Literature
Installation and Commissioning
Operation and Maintenance
Overhaul & Replacement
Products Tendency
Standard Products
Special Products
Special Application
Systematic Products
Technology Development
Industrial Trend
Industry Outlook
Industry Segmentation
Substitutes News
Project Case
Application Field
Customer Review
Latest Case
Global Case
Contact Us
Select Page
QSK19 | 574 – 608 KW
by
Yulia
|
Apr 7, 2024
|
QSK19 G-Drive Menu
Pin It on Pinterest