Products Not Available
The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.
CCEC K19 Series Pump Drive Engine is a 6-cylinder inline, 18.9 liters four-strokes engine with 159 mm (6.25 in) bore and 159 mm (6.25 in) stroke. K19 Series Pump Drive Engine equipped with PT Fuel System, comes with turbocharger. The power range of CCEC K19 series pump drive engine is from 450 HP to 890 HP (336 kW to 664 kW). The torque range of the K19 Series Pump Drive Engine is 1575 N.m to 3883 N.m.
EMAC is a partner of CCEC for many years, we are a professional pump system solution supplier with many years of experience. We provide customers from all over the world with one-stop pump system solutions from pump system design to pump system supply, from installation to commissioning, and from after-sales. Providing sales service support for spare parts supply, EMAC is your reliable pump system partner, providing you with the best value for money and reliable system solutions.
·Variable Speed Constant Pressure
Adopt variable speed water supply, and the United States FM 13333.11 variable speed pressure limiting control (VSPLC) system. Multiple devices can start parallel water supply at the same time, and quickly extinguish the fire within a few seconds.
·Durable
Low failure rate, excellent lubrication system, low parasitic power, durability, and excellent reputation.
·Efficient and Fuel Efficient
Provides optimized combustion and airflow conditions for more complete combustion. Efficient exhaust gas turbocharging reduces engine specific fuel consumption.
Engine Model | Rated Power | Peak Torque | Engine Model | Rated Power | Peak Torque | |
KTA19-P450 | 336 kW (450 HP) @ 2100 RPM | 1907 N.m @ 1350 RPM | KTA19-P495 | 369 kW (495 HP) @ 1500 RPM | 2349 N.m @ 1500 RPM | |
KTA19-P500A | 373 kW (500 HP) @ 1500 RPM | 2587 N.m @ 1350 RPM | KTA19-P500B | 373 kW (500 HP) @ 1800 RPM | 1575 N.m @ 1500 RPM | |
KTA19-P525A | 392 kW (525 HP) @ 1800 RPM | 2182 N.m @ 1400 RPM | KTA19-P525B | 392 kW (525 HP) @ 2100 RPM | 1780 N.m @ 1300 RPM | |
KTA19-P600A | 448 kW (600 HP) @ 1500 RPM | 2852 N.m @ 1500 RPM | KTA19-P600B | 448 kW (600 HP) @ 1800 RPM | 1800 N.m @ 2653 RPM | |
KTA19-C600 | 448 kW (600 HP) @ 2100 RPM | 2237 N.m @ 1500 RPM | KTA19-P680 | 507 kW (680 HP) @ 1500 RPM | 3228 N.m @ 1500 RPM | |
KTA19-P700 | 522 kW (700 HP) @ 1800 RPM | 3223 N.m @ 1400 RPM | KTA19-P750 | 559 kW (750 HP) @ 1800 RPM | 2965 N.m @ 1800 RPM | |
KTA19-P755 | 563 kW (755 HP) @ 1800 RPM | 2987 N.m @ 1800 RPM | KTAA19-P673 | 502 kW (673 HP) @ 1500 RPM | 3629 N.m @ 1500 RPM | |
KTAA19-C700 | 522 kW (700 HP) @ 2100 RPM | 2731 N.m @ 1300 RPM | KTAA19-P818 | 610 kW (818 HP) @ 1500 RPM | 3883 N.m @ 1500 RPM | |
KTAA19-P890 | 664 kW (890 HP) @ 1800 RPM | 3523 N.m @ 1800 RPM | ||||
——END—— |
This list including all models of CCEC KTA19 Series Pump Drive Engine.
Click here to find pump engines by type (Fuel System & Engine Speed).
The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.